Rare Candy (svOD 012)
Starter Set ex Steven's Beldum & Metagross ex
| Rareza | fixed |
|---|---|
| Número | 012 |
| Set | Starter Set ex Steven's Beldum & Metagross ex |
| Re-impresiones | Versiones (86) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
145 ARS | $145 1 DISP | ||
161 ARS | $161 1 DISP | ||
226 ARS | $226 1 DISP | ||
240 ARS | $240 3 DISP | ||
256 ARS | $256 1 DISP | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 359 ARS | $359 4 DISP | ||
379 ARS | $379 1 DISP | ||
379 ARS | $379 1 DISP | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 489 ARS | $489 5 DISP | ||
516 ARS | $516 1 DISP | ||
537 ARS | $537 1 DISP | ||
551 ARS | $551 1 DISP | ||
708 ARS | $708 1 DISP | ||
951 ARS | $951 1 DISP | ||
1.097 ARS | $1.097 1 DISP | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 1.515 ARS | $1.515 5 DISP | ||
1.580 ARS | $1.580 1 DISP | ||
1.887 ARS | $1.887 1 DISP | ||
1.911 ARS | $1.911 1 DISP | ||
2.000 ARS | $2.000 1 DISP | ||
2.150 ARS | $2.150 1 DISP | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.321 ARS | $2.321 1 DISP | ||
2.670 ARS | $2.670 1 DISP | ||
2.727 ARS | $2.727 5 DISP | ||
2.742 ARS | $2.742 1 DISP | ||
2.835 ARS | $2.835 1 DISP | ||
2.965 ARS | $2.965 1 DISP | ||
2.981 ARS | $2.981 7 DISP | ||
3.386 ARS | $3.386 3 DISP | ||
3.568 ARS | $3.568 1 DISP |
