Maschiff (svD 076)
ex Start Decks
| Rareza | fixed |
|---|---|
| Número | 076 |
| Set | ex Start Decks |
| Re-impresiones | Versiones (4) |
| Especie | Maschiff |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
104 ARS | ||
199 ARS | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 200 ARS | ||
272 ARS | ||
296 ARS | ||
355 ARS | ||
529 ARS | ||
589 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 643 ARS | ||
919 ARS | ||
1.127 ARS | ||
1.177 ARS | ||
1.182 ARS | ||
1.289 ARS | ||
1.320 ARS | ||
1.405 ARS | ||
1.414 ARS | ||
1.815 ARS | ||
2.047 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.203 ARS | ||
2.278 ARS | ||
2.573 ARS | ||
2.636 ARS | ||
2.649 ARS | ||
2.816 ARS | ||
2.829 ARS | ||
2.892 ARS | ||
2.943 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 3.160 ARS | ||
3.511 ARS |
$104 1 DISP | ||
$199 1 DISP | ||
$200 1 DISP | ||
$272 1 DISP | ||
$296 1 DISP | ||
$355 5 DISP | ||
$529 1 DISP | ||
$589 1 DISP | ||
$643 6 DISP | ||
$919 1 DISP | ||
$1.127 1 DISP | ||
$1.177 2 DISP | ||
$1.182 7 DISP | ||
$1.289 1 DISP | ||
$1.320 3 DISP | ||
$1.405 1 DISP | ||
$1.414 1 DISP | ||
$1.815 1 DISP | ||
$2.047 1 DISP | ||
$2.203 1 DISP | ||
$2.278 1 DISP | ||
$2.573 8 DISP | ||
$2.636 1 DISP | ||
$2.649 1 DISP | ||
$2.816 3 DISP | ||
$2.829 1 DISP | ||
$2.892 1 DISP | ||
$2.943 1 DISP | ||
$3.160 1 DISP | ||
$3.511 1 DISP |
