Alolan Sandshrew (sm12 051)
Alter Genesis
| Rareza | common |
|---|---|
| Número | 051 |
| Set | Alter Genesis |
| Re-impresiones | Versiones (2) |
| Especie | Sandshrew |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
103 ARS | $103 1 DISP | ||
113 ARS | $113 1 DISP | ||
122 ARS | $122 1 DISP | ||
201 ARS | $201 1 DISP | ||
276 ARS | $276 6 DISP | ||
393 ARS | $393 1 DISP | ||
543 ARS | $543 1 DISP | ||
563 ARS | $563 1 DISP | ||
639 ARS | $639 1 DISP | ||
676 ARS | $676 1 DISP | ||
871 ARS | $871 1 DISP | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 917 ARS | $917 1 DISP | ||
951 ARS | $951 1 DISP | ||
955 ARS | $955 1 DISP | ||
1.022 ARS | $1.022 4 DISP | ||
1.379 ARS | $1.379 1 DISP | ||
1.407 ARS | $1.407 1 DISP | ||
1.487 ARS | $1.487 7 DISP | ||
1.623 ARS | $1.623 1 DISP | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 1.858 ARS | $1.858 1 DISP | ||
2.049 ARS | $2.049 2 DISP | ||
2.065 ARS | $2.065 1 DISP | ||
2.291 ARS | $2.291 3 DISP | ||
2.403 ARS | $2.403 1 DISP | ||
2.429 ARS | $2.429 8 DISP | ||
2.671 ARS | $2.671 1 DISP | ||
2.850 ARS | $2.850 1 DISP | ||
2.979 ARS | $2.979 5 DISP | ||
3.300 ARS | $3.300 1 DISP | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 3.416 ARS | $3.416 1 DISP |
