Abomasnow (CRE 010)
Chilling Reign
| Rareza | promo |
|---|---|
| Número | 010 |
| Set | Chilling Reign |
| Re-impresiones | Versiones (6) |
| Especie | Abomasnow |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
167 ARS | ||
191 ARS | ||
209 ARS | ||
301 ARS | ||
350 ARS | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 359 ARS | ||
376 ARS | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 524 ARS | ||
602 ARS | ||
608 ARS | ||
669 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 778 ARS | ||
887 ARS | ||
890 ARS | ||
1.008 ARS | ||
1.117 ARS | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 1.347 ARS | ||
1.408 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 1.447 ARS | ||
1.623 ARS | ||
2.076 ARS | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.195 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.502 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.522 ARS | ||
2.525 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.548 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.560 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.638 ARS | ||
2.824 ARS | ||
3.619 ARS |
$167 1 DISP | ||
$191 1 DISP | ||
$209 4 DISP | ||
$301 1 DISP | ||
$350 1 DISP | ||
$359 7 DISP | ||
$376 7 DISP | ||
$524 1 DISP | ||
$602 2 DISP | ||
$608 1 DISP | ||
$669 1 DISP | ||
$778 4 DISP | ||
$887 1 DISP | ||
$890 6 DISP | ||
$1.008 5 DISP | ||
$1.117 1 DISP | ||
$1.347 4 DISP | ||
$1.408 1 DISP | ||
$1.447 1 DISP | ||
$1.623 1 DISP | ||
$2.076 1 DISP | ||
$2.195 1 DISP | ||
$2.502 1 DISP | ||
$2.522 1 DISP | ||
$2.525 2 DISP | ||
$2.548 1 DISP | ||
$2.560 1 DISP | ||
$2.638 1 DISP | ||
$2.824 1 DISP | ||
$3.619 1 DISP |
