Pokégear 3.0 (sC 13)
VMAX Starter Decks
| Rareza | fixed |
|---|---|
| Número | 13 |
| Set | VMAX Starter Decks |
| Re-impresiones | Versiones (42) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
155 ARS | |||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 180 ARS | |||
216 ARS | |||
219 ARS | |||
278 ARS | |||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 548 ARS | |||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 644 ARS | |||
666 ARS | |||
929 ARS | |||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 988 ARS | |||
1.017 ARS | |||
1.071 ARS | |||
1.072 ARS | |||
1.137 ARS | |||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 1.249 ARS | |||
1.298 ARS | |||
1.452 ARS | |||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 1.487 ARS | |||
1.666 ARS | |||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.052 ARS | |||
2.155 ARS | |||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.194 ARS | |||
2.501 ARS | |||
2.555 ARS | |||
2.943 ARS | |||
3.082 ARS | |||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 3.177 ARS | |||
3.366 ARS | |||
3.473 ARS | |||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 3.504 ARS |
