Lechonk (sv4a 315)
Shiny Treasure ex
| Rareza | shiny rare |
|---|---|
| Número | 315 |
| Set | Shiny Treasure ex |
| Re-impresiones | Versiones (7) |
| Especie | Lechonk |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
135 ARS | $135 1 DISP | ||
146 ARS | $146 1 DISP | ||
228 ARS | $228 1 DISP | ||
311 ARS | $311 2 DISP | ||
412 ARS | $412 1 DISP | ||
445 ARS | $445 2 DISP | ||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 509 ARS | $509 5 DISP | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 522 ARS | $522 7 DISP | ||
532 ARS | $532 1 DISP | ||
536 ARS | $536 1 DISP | ||
614 ARS | $614 1 DISP | ||
706 ARS | $706 4 DISP | ||
820 ARS | $820 8 DISP | ||
929 ARS | $929 1 DISP | ||
932 ARS | $932 1 DISP | ||
1.325 ARS | $1.325 1 DISP | ||
1.338 ARS | $1.338 5 DISP | ||
1.445 ARS | $1.445 1 DISP | ||
1.475 ARS | $1.475 1 DISP | ||
1.651 ARS | $1.651 1 DISP | ||
1.993 ARS | $1.993 1 DISP | ||
2.059 ARS | $2.059 1 DISP | ||
2.078 ARS | $2.078 2 DISP | ||
2.079 ARS | $2.079 2 DISP | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.116 ARS | $2.116 1 DISP | ||
2.128 ARS | $2.128 3 DISP | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.174 ARS | $2.174 1 DISP | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.496 ARS | $2.496 1 DISP | ||
3.062 ARS | $3.062 1 DISP | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 3.231 ARS | $3.231 1 DISP |
