Abomasnow Lv.42 (IFDS 022)
Intense Fight in the Destroyed Sky
| Rareza | rare |
|---|---|
| Número | 022 |
| Set | Intense Fight in the Destroyed Sky |
| Re-impresiones | Versiones (2) |
| Especie | Abomasnow |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
154 ARS | ||
225 ARS | ||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 242 ARS | ||
252 ARS | ||
269 ARS | ||
366 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 385 ARS | ||
393 ARS | ||
411 ARS | ||
467 ARS | ||
602 ARS | ||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 623 ARS | ||
678 ARS | ||
700 ARS | ||
821 ARS | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 885 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 1.240 ARS | ||
1.408 ARS | ||
2.046 ARS | ||
2.167 ARS | ||
2.199 ARS | ||
2.296 ARS | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.557 ARS | ||
2.687 ARS | ||
2.692 ARS | ||
2.856 ARS | ||
3.331 ARS | ||
3.405 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 3.468 ARS | ||
3.620 ARS |
$154 1 DISP | ||
$225 1 DISP | ||
$242 1 DISP | ||
$252 2 DISP | ||
$269 1 DISP | ||
$366 1 DISP | ||
$385 1 DISP | ||
$393 3 DISP | ||
$411 1 DISP | ||
$467 1 DISP | ||
$602 1 DISP | ||
$623 1 DISP | ||
$678 1 DISP | ||
$700 1 DISP | ||
$821 1 DISP | ||
$885 2 DISP | ||
$1.240 1 DISP | ||
$1.408 1 DISP | ||
$2.046 1 DISP | ||
$2.167 1 DISP | ||
$2.199 1 DISP | ||
$2.296 1 DISP | ||
$2.557 1 DISP | ||
$2.687 5 DISP | ||
$2.692 1 DISP | ||
$2.856 1 DISP | ||
$3.331 1 DISP | ||
$3.405 2 DISP | ||
$3.468 1 DISP | ||
$3.620 1 DISP |
