Team Rocket's Houndoom (sv10 100)
The Glory of Team Rocket
| Rareza | illustration rare |
|---|---|
| Número | 100 |
| Set | The Glory of Team Rocket |
| Re-impresiones | Versiones (4) |
| Especie | Houndoom |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
119 ARS | ||
127 ARS | ||
145 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 161 ARS | ||
222 ARS | ||
261 ARS | ||
292 ARS | ||
369 ARS | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 522 ARS | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 530 ARS | ||
607 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 766 ARS | ||
813 ARS | ||
863 ARS | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 1.057 ARS | ||
1.067 ARS | ||
1.184 ARS | ||
1.405 ARS | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 1.416 ARS | ||
1.427 ARS | ||
1.453 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 1.524 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 1.675 ARS | ||
1.784 ARS | ||
2.451 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.981 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 3.001 ARS | ||
3.086 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 3.620 ARS | ||
3.649 ARS |
$119 1 DISP | ||
$127 1 DISP | ||
$145 1 DISP | ||
$161 1 DISP | ||
$222 1 DISP | ||
$261 1 DISP | ||
$292 2 DISP | ||
$369 2 DISP | ||
$522 1 DISP | ||
$530 1 DISP | ||
$607 4 DISP | ||
$766 1 DISP | ||
$813 1 DISP | ||
$863 1 DISP | ||
$1.057 1 DISP | ||
$1.067 1 DISP | ||
$1.184 1 DISP | ||
$1.405 1 DISP | ||
$1.416 1 DISP | ||
$1.427 3 DISP | ||
$1.453 1 DISP | ||
$1.524 1 DISP | ||
$1.675 1 DISP | ||
$1.784 2 DISP | ||
$2.451 1 DISP | ||
$2.981 1 DISP | ||
$3.001 1 DISP | ||
$3.086 4 DISP | ||
$3.620 2 DISP | ||
$3.649 1 DISP |
