Pancham (sD 51)
V Starter Decks
| Rareza | fixed |
|---|---|
| Número | 51 |
| Set | V Starter Decks |
| Re-impresiones | Versiones (3) |
| Especie | Pancham |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
112 ARS | $112 1 DISP | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 163 ARS | $163 1 DISP | ||
239 ARS | $239 1 DISP | ||
251 ARS | $251 1 DISP | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 256 ARS | $256 1 DISP | ||
259 ARS | $259 1 DISP | ||
267 ARS | $267 2 DISP | ||
270 ARS | $270 1 DISP | ||
501 ARS | $501 1 DISP | ||
547 ARS | $547 2 DISP | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 561 ARS | $561 6 DISP | ||
701 ARS | $701 1 DISP | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 817 ARS | $817 4 DISP | ||
922 ARS | $922 1 DISP | ||
1.028 ARS | $1.028 1 DISP | ||
1.286 ARS | $1.286 4 DISP | ||
1.590 ARS | $1.590 1 DISP | ||
1.725 ARS | $1.725 2 DISP | ||
1.855 ARS | $1.855 1 DISP | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 1.879 ARS | $1.879 1 DISP | ||
1.929 ARS | $1.929 1 DISP | ||
1.958 ARS | $1.958 1 DISP | ||
2.131 ARS | $2.131 6 DISP | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.170 ARS | $2.170 1 DISP | ||
2.397 ARS | $2.397 1 DISP | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.456 ARS | $2.456 1 DISP | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.535 ARS | $2.535 1 DISP | ||
2.822 ARS | $2.822 1 DISP | ||
3.396 ARS | $3.396 1 DISP | ||
3.610 ARS | $3.610 1 DISP |
