Vibrava (sm12 043)
Alter Genesis
| Rareza | uncommon |
|---|---|
| Número | 043 |
| Set | Alter Genesis |
| Re-impresiones | Versiones (2) |
| Especie | Vibrava |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
139 ARS | $139 2 DISP | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 147 ARS | $147 1 DISP | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 175 ARS | $175 1 DISP | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 334 ARS | $334 1 DISP | ||
339 ARS | $339 2 DISP | ||
365 ARS | $365 2 DISP | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 384 ARS | $384 8 DISP | ||
413 ARS | $413 1 DISP | ||
498 ARS | $498 1 DISP | ||
888 ARS | $888 1 DISP | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 906 ARS | $906 1 DISP | ||
1.266 ARS | $1.266 1 DISP | ||
1.339 ARS | $1.339 1 DISP | ||
1.635 ARS | $1.635 1 DISP | ||
1.691 ARS | $1.691 4 DISP | ||
1.879 ARS | $1.879 1 DISP | ||
2.063 ARS | $2.063 1 DISP | ||
2.097 ARS | $2.097 2 DISP | ||
2.365 ARS | $2.365 3 DISP | ||
2.381 ARS | $2.381 1 DISP | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.510 ARS | $2.510 1 DISP | ||
2.809 ARS | $2.809 1 DISP | ||
2.827 ARS | $2.827 1 DISP | ||
2.851 ARS | $2.851 1 DISP | ||
3.004 ARS | $3.004 1 DISP | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 3.059 ARS | $3.059 1 DISP | ||
3.328 ARS | $3.328 1 DISP | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 3.538 ARS | $3.538 3 DISP | ||
3.569 ARS | $3.569 1 DISP | ||
3.679 ARS | $3.679 1 DISP |
