Team Rocket's Nidoran [M] (sv10 061)
The Glory of Team Rocket
| Rareza | common |
|---|---|
| Número | 061 |
| Set | The Glory of Team Rocket |
| Re-impresiones | Versiones (2) |
| Especie | Nidoran-M |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
140 ARS | ||
207 ARS | ||
330 ARS | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 379 ARS | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 385 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 388 ARS | ||
426 ARS | ||
442 ARS | ||
523 ARS | ||
533 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 618 ARS | ||
694 ARS | ||
722 ARS | ||
1.123 ARS | ||
1.131 ARS | ||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 1.170 ARS | ||
1.300 ARS | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 1.365 ARS | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 1.486 ARS | ||
1.585 ARS | ||
1.804 ARS | ||
2.061 ARS | ||
2.108 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.169 ARS | ||
2.184 ARS | ||
2.310 ARS | ||
2.405 ARS | ||
2.618 ARS | ||
2.642 ARS | ||
2.751 ARS |
$140 1 DISP | ||
$207 1 DISP | ||
$330 1 DISP | ||
$379 1 DISP | ||
$385 1 DISP | ||
$388 7 DISP | ||
$426 1 DISP | ||
$442 1 DISP | ||
$523 1 DISP | ||
$533 1 DISP | ||
$618 1 DISP | ||
$694 1 DISP | ||
$722 1 DISP | ||
$1.123 1 DISP | ||
$1.131 1 DISP | ||
$1.170 1 DISP | ||
$1.300 1 DISP | ||
$1.365 1 DISP | ||
$1.486 1 DISP | ||
$1.585 1 DISP | ||
$1.804 1 DISP | ||
$2.061 1 DISP | ||
$2.108 1 DISP | ||
$2.169 1 DISP | ||
$2.184 1 DISP | ||
$2.310 1 DISP | ||
$2.405 1 DISP | ||
$2.618 8 DISP | ||
$2.642 8 DISP | ||
$2.751 1 DISP |
