Switch (sA 17)
Sword & Shield Starter Decks
| Rareza | fixed |
|---|---|
| Número | 17 |
| Set | Sword & Shield Starter Decks |
| Re-impresiones | Versiones (163) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
Conserva muy bien el color y la textura originales. 107 ARS | ||
136 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 169 ARS | ||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 282 ARS | ||
292 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 347 ARS | ||
360 ARS | ||
375 ARS | ||
440 ARS | ||
481 ARS | ||
652 ARS | ||
707 ARS | ||
739 ARS | ||
792 ARS | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 939 ARS | ||
975 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 1.292 ARS | ||
1.335 ARS | ||
1.448 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 1.634 ARS | ||
1.783 ARS | ||
2.112 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.137 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.144 ARS | ||
2.197 ARS | ||
2.450 ARS | ||
2.600 ARS | ||
2.649 ARS | ||
2.769 ARS | ||
3.093 ARS |
$107 1 DISP | ||
$136 7 DISP | ||
$169 1 DISP | ||
$282 1 DISP | ||
$292 1 DISP | ||
$347 1 DISP | ||
$360 4 DISP | ||
$375 1 DISP | ||
$440 1 DISP | ||
$481 1 DISP | ||
$652 1 DISP | ||
$707 1 DISP | ||
$739 1 DISP | ||
$792 1 DISP | ||
$939 1 DISP | ||
$975 1 DISP | ||
$1.292 1 DISP | ||
$1.335 1 DISP | ||
$1.448 1 DISP | ||
$1.634 1 DISP | ||
$1.783 1 DISP | ||
$2.112 1 DISP | ||
$2.137 1 DISP | ||
$2.144 1 DISP | ||
$2.197 5 DISP | ||
$2.450 5 DISP | ||
$2.600 1 DISP | ||
$2.649 1 DISP | ||
$2.769 1 DISP | ||
$3.093 1 DISP |
