Switch (SV-P/ID 111)
Scarlet & Violet Indonesian Promos
| Rareza | promo |
|---|---|
| Número | 111 |
| Set | Scarlet & Violet Indonesian Promos |
| Re-impresiones | Versiones (163) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
166 ARS | ||
170 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 263 ARS | ||
265 ARS | ||
286 ARS | ||
382 ARS | ||
453 ARS | ||
464 ARS | ||
482 ARS | ||
501 ARS | ||
958 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 1.010 ARS | ||
1.038 ARS | ||
1.207 ARS | ||
1.301 ARS | ||
1.421 ARS | ||
1.568 ARS | ||
1.770 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 1.780 ARS | ||
1.883 ARS | ||
2.043 ARS | ||
2.274 ARS | ||
2.313 ARS | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.473 ARS | ||
2.636 ARS | ||
2.771 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.804 ARS | ||
2.826 ARS | ||
3.116 ARS | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 3.367 ARS |
$166 1 DISP | ||
$170 1 DISP | ||
$263 4 DISP | ||
$265 1 DISP | ||
$286 1 DISP | ||
$382 1 DISP | ||
$453 1 DISP | ||
$464 1 DISP | ||
$482 1 DISP | ||
$501 1 DISP | ||
$958 1 DISP | ||
$1.010 1 DISP | ||
$1.038 1 DISP | ||
$1.207 1 DISP | ||
$1.301 1 DISP | ||
$1.421 1 DISP | ||
$1.568 1 DISP | ||
$1.770 1 DISP | ||
$1.780 1 DISP | ||
$1.883 5 DISP | ||
$2.043 1 DISP | ||
$2.274 1 DISP | ||
$2.313 1 DISP | ||
$2.473 1 DISP | ||
$2.636 1 DISP | ||
$2.771 1 DISP | ||
$2.804 1 DISP | ||
$2.826 1 DISP | ||
$3.116 3 DISP | ||
$3.367 1 DISP |
