Armarouge (sv4a 218)
Shiny Treasure ex
| Rareza | shiny rare |
|---|---|
| Número | 218 |
| Set | Shiny Treasure ex |
| Re-impresiones | Versiones (12) |
| Especie | Armarouge |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
200 ARS | ||
202 ARS | ||
268 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 294 ARS | ||
326 ARS | ||
334 ARS | ||
535 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 578 ARS | ||
916 ARS | ||
983 ARS | ||
987 ARS | ||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 1.116 ARS | ||
1.337 ARS | ||
1.344 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 1.408 ARS | ||
1.589 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 1.797 ARS | ||
1.910 ARS | ||
2.002 ARS | ||
2.180 ARS | ||
2.181 ARS | ||
2.472 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.771 ARS | ||
2.843 ARS | ||
2.913 ARS | ||
2.920 ARS | ||
3.008 ARS | ||
3.415 ARS | ||
3.485 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 3.652 ARS |
$200 1 DISP | ||
$202 1 DISP | ||
$268 1 DISP | ||
$294 1 DISP | ||
$326 1 DISP | ||
$334 1 DISP | ||
$535 1 DISP | ||
$578 1 DISP | ||
$916 3 DISP | ||
$983 1 DISP | ||
$987 1 DISP | ||
$1.116 7 DISP | ||
$1.337 4 DISP | ||
$1.344 1 DISP | ||
$1.408 1 DISP | ||
$1.589 4 DISP | ||
$1.797 1 DISP | ||
$1.910 1 DISP | ||
$2.002 1 DISP | ||
$2.180 1 DISP | ||
$2.181 2 DISP | ||
$2.472 1 DISP | ||
$2.771 1 DISP | ||
$2.843 8 DISP | ||
$2.913 1 DISP | ||
$2.920 1 DISP | ||
$3.008 1 DISP | ||
$3.415 2 DISP | ||
$3.485 1 DISP | ||
$3.652 1 DISP |
