Abomasnow (ASR TG01)
Astral Radiance
| Rareza | illustration rare |
|---|---|
| Número | TG01 |
| Set | Astral Radiance |
| Re-impresiones | Versiones (6) |
| Especie | Abomasnow |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
247 ARS | ||
320 ARS | ||
320 ARS | ||
346 ARS | ||
362 ARS | ||
412 ARS | ||
428 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 434 ARS | ||
513 ARS | ||
531 ARS | ||
549 ARS | ||
694 ARS | ||
935 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 991 ARS | ||
996 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 1.110 ARS | ||
1.610 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 1.913 ARS | ||
2.059 ARS | ||
2.172 ARS | ||
2.334 ARS | ||
2.369 ARS | ||
2.552 ARS | ||
3.097 ARS | ||
3.127 ARS | ||
3.263 ARS | ||
3.325 ARS | ||
3.523 ARS | ||
3.532 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 3.649 ARS |
$247 1 DISP | ||
$320 1 DISP | ||
$320 1 DISP | ||
$346 8 DISP | ||
$362 1 DISP | ||
$412 1 DISP | ||
$428 1 DISP | ||
$434 1 DISP | ||
$513 1 DISP | ||
$531 1 DISP | ||
$549 5 DISP | ||
$694 2 DISP | ||
$935 6 DISP | ||
$991 7 DISP | ||
$996 1 DISP | ||
$1.110 6 DISP | ||
$1.610 2 DISP | ||
$1.913 1 DISP | ||
$2.059 1 DISP | ||
$2.172 1 DISP | ||
$2.334 1 DISP | ||
$2.369 1 DISP | ||
$2.552 1 DISP | ||
$3.097 1 DISP | ||
$3.127 1 DISP | ||
$3.263 1 DISP | ||
$3.325 1 DISP | ||
$3.523 1 DISP | ||
$3.532 1 DISP | ||
$3.649 1 DISP |
