Abomasnow (s8b 185)
VMAX Climax
| Rareza | character rare |
|---|---|
| Número | 185 |
| Set | VMAX Climax |
| Re-impresiones | Versiones (6) |
| Especie | Abomasnow |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
224 ARS | ||
297 ARS | ||
312 ARS | ||
334 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 338 ARS | ||
473 ARS | ||
563 ARS | ||
723 ARS | ||
913 ARS | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 975 ARS | ||
1.022 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 1.084 ARS | ||
1.309 ARS | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 1.317 ARS | ||
1.511 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 1.815 ARS | ||
2.041 ARS | ||
2.163 ARS | ||
2.206 ARS | ||
2.384 ARS | ||
2.520 ARS | ||
2.572 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.616 ARS | ||
2.638 ARS | ||
2.662 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.679 ARS | ||
2.767 ARS | ||
2.803 ARS | ||
3.022 ARS | ||
3.118 ARS |
$224 1 DISP | ||
$297 1 DISP | ||
$312 1 DISP | ||
$334 1 DISP | ||
$338 1 DISP | ||
$473 1 DISP | ||
$563 1 DISP | ||
$723 1 DISP | ||
$913 1 DISP | ||
$975 1 DISP | ||
$1.022 1 DISP | ||
$1.084 2 DISP | ||
$1.309 1 DISP | ||
$1.317 1 DISP | ||
$1.511 1 DISP | ||
$1.815 1 DISP | ||
$2.041 1 DISP | ||
$2.163 1 DISP | ||
$2.206 1 DISP | ||
$2.384 1 DISP | ||
$2.520 1 DISP | ||
$2.572 1 DISP | ||
$2.616 1 DISP | ||
$2.638 1 DISP | ||
$2.662 1 DISP | ||
$2.679 1 DISP | ||
$2.767 1 DISP | ||
$2.803 1 DISP | ||
$3.022 1 DISP | ||
$3.118 1 DISP |
