Adaman (s12a 240)
VSTAR Universe
| Rareza | special illustration rare |
|---|---|
| Número | 240 |
| Set | VSTAR Universe |
| Re-impresiones | Versiones (10) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
113 ARS | $113 1 DISP | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 138 ARS | $138 1 DISP | ||
177 ARS | $177 1 DISP | ||
179 ARS | $179 1 DISP | ||
195 ARS | $195 1 DISP | ||
261 ARS | $261 1 DISP | ||
271 ARS | $271 4 DISP | ||
277 ARS | $277 1 DISP | ||
291 ARS | $291 1 DISP | ||
335 ARS | $335 7 DISP | ||
382 ARS | $382 2 DISP | ||
395 ARS | $395 1 DISP | ||
519 ARS | $519 1 DISP | ||
542 ARS | $542 1 DISP | ||
642 ARS | $642 1 DISP | ||
738 ARS | $738 1 DISP | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 840 ARS | $840 1 DISP | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 1.017 ARS | $1.017 1 DISP | ||
1.328 ARS | $1.328 1 DISP | ||
1.328 ARS | $1.328 4 DISP | ||
1.365 ARS | $1.365 1 DISP | ||
1.587 ARS | $1.587 1 DISP | ||
2.153 ARS | $2.153 1 DISP | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.190 ARS | $2.190 1 DISP | ||
2.478 ARS | $2.478 3 DISP | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.514 ARS | $2.514 1 DISP | ||
2.658 ARS | $2.658 2 DISP | ||
2.783 ARS | $2.783 2 DISP | ||
2.913 ARS | $2.913 1 DISP | ||
3.435 ARS | $3.435 1 DISP |
