Machamp LV.X (STF 98)
Stormfront
| Rareza | ultra rare |
|---|---|
| Número | 98 |
| Set | Stormfront |
| Re-impresiones | Versiones (2) |
| Especie | Machamp |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
143 ARS | ||
150 ARS | ||
163 ARS | ||
222 ARS | ||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 228 ARS | ||
275 ARS | ||
283 ARS | ||
464 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 486 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 514 ARS | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 586 ARS | ||
587 ARS | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 592 ARS | ||
604 ARS | ||
979 ARS | ||
1.295 ARS | ||
1.481 ARS | ||
1.698 ARS | ||
1.700 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 1.796 ARS | ||
1.993 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.154 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.155 ARS | ||
2.524 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.539 ARS | ||
2.676 ARS | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.690 ARS | ||
2.756 ARS | ||
2.895 ARS | ||
2.929 ARS |
$143 1 DISP | ||
$150 1 DISP | ||
$163 1 DISP | ||
$222 1 DISP | ||
$228 1 DISP | ||
$275 1 DISP | ||
$283 2 DISP | ||
$464 1 DISP | ||
$486 1 DISP | ||
$514 4 DISP | ||
$586 1 DISP | ||
$587 1 DISP | ||
$592 1 DISP | ||
$604 1 DISP | ||
$979 1 DISP | ||
$1.295 1 DISP | ||
$1.481 1 DISP | ||
$1.698 1 DISP | ||
$1.700 1 DISP | ||
$1.796 1 DISP | ||
$1.993 1 DISP | ||
$2.154 1 DISP | ||
$2.155 1 DISP | ||
$2.524 1 DISP | ||
$2.539 1 DISP | ||
$2.676 1 DISP | ||
$2.690 1 DISP | ||
$2.756 8 DISP | ||
$2.895 2 DISP | ||
$2.929 2 DISP |
