Pokégear 3.0 (UNB 182)
Unbroken Bonds
| Rareza | fixed |
|---|---|
| Número | 182 |
| Set | Unbroken Bonds |
| Re-impresiones | Versiones (42) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
Conserva muy bien el color y la textura originales. 131 ARS | |||
134 ARS | |||
210 ARS | |||
285 ARS | |||
309 ARS | |||
532 ARS | |||
542 ARS | |||
545 ARS | |||
719 ARS | |||
780 ARS | |||
791 ARS | |||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 1.013 ARS | |||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 1.200 ARS | |||
1.466 ARS | |||
1.928 ARS | |||
1.937 ARS | |||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.014 ARS | |||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.042 ARS | |||
2.173 ARS | |||
2.216 ARS | |||
2.275 ARS | |||
2.503 ARS | |||
2.538 ARS | |||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.905 ARS | |||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.924 ARS | |||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 3.408 ARS | |||
3.431 ARS | |||
3.496 ARS | |||
3.535 ARS | |||
3.655 ARS |
