Pokégear 3.0 (HS 96)
HeartGold & SoulSilver
| Rareza | uncommon |
|---|---|
| Número | 96 |
| Set | HeartGold & SoulSilver |
| Re-impresiones | Versiones (42) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
118 ARS | |||
274 ARS | |||
278 ARS | |||
293 ARS | |||
400 ARS | |||
447 ARS | |||
461 ARS | |||
477 ARS | |||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 510 ARS | |||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 583 ARS | |||
670 ARS | |||
676 ARS | |||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 690 ARS | |||
714 ARS | |||
977 ARS | |||
1.127 ARS | |||
1.349 ARS | |||
1.411 ARS | |||
1.484 ARS | |||
1.771 ARS | |||
1.820 ARS | |||
1.979 ARS | |||
2.430 ARS | |||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.487 ARS | |||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.605 ARS | |||
2.637 ARS | |||
2.763 ARS | |||
2.766 ARS | |||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 3.135 ARS | |||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 3.663 ARS |
