Noivern ex (sv4a 334)
Shiny Treasure ex
| Rareza | shiny ultra rare |
|---|---|
| Número | 334 |
| Set | Shiny Treasure ex |
| Re-impresiones | Versiones (9) |
| Especie | Noivern |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
128 ARS | ||
130 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 179 ARS | ||
260 ARS | ||
286 ARS | ||
301 ARS | ||
337 ARS | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 418 ARS | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 535 ARS | ||
802 ARS | ||
965 ARS | ||
988 ARS | ||
1.050 ARS | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 1.129 ARS | ||
1.415 ARS | ||
1.570 ARS | ||
1.641 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.064 ARS | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.085 ARS | ||
2.419 ARS | ||
2.501 ARS | ||
2.554 ARS | ||
2.713 ARS | ||
2.731 ARS | ||
2.770 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.780 ARS | ||
3.089 ARS | ||
3.232 ARS | ||
3.374 ARS | ||
3.537 ARS |
$128 1 DISP | ||
$130 1 DISP | ||
$179 1 DISP | ||
$260 1 DISP | ||
$286 3 DISP | ||
$301 1 DISP | ||
$337 1 DISP | ||
$418 1 DISP | ||
$535 1 DISP | ||
$802 2 DISP | ||
$965 1 DISP | ||
$988 1 DISP | ||
$1.050 1 DISP | ||
$1.129 1 DISP | ||
$1.415 6 DISP | ||
$1.570 1 DISP | ||
$1.641 1 DISP | ||
$2.064 1 DISP | ||
$2.085 1 DISP | ||
$2.419 1 DISP | ||
$2.501 1 DISP | ||
$2.554 1 DISP | ||
$2.713 1 DISP | ||
$2.731 1 DISP | ||
$2.770 1 DISP | ||
$2.780 4 DISP | ||
$3.089 1 DISP | ||
$3.232 1 DISP | ||
$3.374 1 DISP | ||
$3.537 6 DISP |
