Lumineon V (SWSH 250)
SWSH Black Star Promos
| Rareza | promo |
|---|---|
| Número | 250 |
| Set | SWSH Black Star Promos |
| Re-impresiones | Versiones (22) |
| Especie | Lumineon |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
Está mejor de lo que parece en las fotos. 150 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 254 ARS | ||
299 ARS | ||
299 ARS | ||
475 ARS | ||
638 ARS | ||
757 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 835 ARS | ||
876 ARS | ||
956 ARS | ||
1.071 ARS | ||
1.118 ARS | ||
1.279 ARS | ||
1.324 ARS | ||
1.383 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 1.409 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 1.453 ARS | ||
1.831 ARS | ||
1.881 ARS | ||
2.083 ARS | ||
2.258 ARS | ||
2.311 ARS | ||
2.366 ARS | ||
2.629 ARS | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.658 ARS | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.748 ARS | ||
2.959 ARS | ||
3.254 ARS | ||
3.373 ARS | ||
3.523 ARS |
$150 6 DISP | ||
$254 1 DISP | ||
$299 1 DISP | ||
$299 1 DISP | ||
$475 1 DISP | ||
$638 2 DISP | ||
$757 1 DISP | ||
$835 1 DISP | ||
$876 1 DISP | ||
$956 1 DISP | ||
$1.071 4 DISP | ||
$1.118 2 DISP | ||
$1.279 1 DISP | ||
$1.324 1 DISP | ||
$1.383 2 DISP | ||
$1.409 4 DISP | ||
$1.453 1 DISP | ||
$1.831 1 DISP | ||
$1.881 1 DISP | ||
$2.083 4 DISP | ||
$2.258 1 DISP | ||
$2.311 1 DISP | ||
$2.366 7 DISP | ||
$2.629 1 DISP | ||
$2.658 1 DISP | ||
$2.748 1 DISP | ||
$2.959 1 DISP | ||
$3.254 1 DISP | ||
$3.373 1 DISP | ||
$3.523 1 DISP |
