Live Code Card (Machamp Blister) (SVI )
Scarlet & Violet
| Rareza | online code card |
|---|---|
| Número | |
| Set | Scarlet & Violet |
| Re-impresiones | Versiones (1835) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
123 ARS | $123 1 DISP | ||
163 ARS | $163 3 DISP | ||
257 ARS | $257 1 DISP | ||
273 ARS | $273 1 DISP | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 284 ARS | $284 1 DISP | ||
414 ARS | $414 1 DISP | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 418 ARS | $418 3 DISP | ||
445 ARS | $445 1 DISP | ||
449 ARS | $449 3 DISP | ||
458 ARS | $458 1 DISP | ||
510 ARS | $510 1 DISP | ||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 534 ARS | $534 1 DISP | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 680 ARS | $680 2 DISP | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 1.041 ARS | $1.041 1 DISP | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 1.055 ARS | $1.055 2 DISP | ||
1.060 ARS | $1.060 1 DISP | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 1.492 ARS | $1.492 1 DISP | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 1.542 ARS | $1.542 1 DISP | ||
2.005 ARS | $2.005 1 DISP | ||
2.066 ARS | $2.066 5 DISP | ||
2.456 ARS | $2.456 1 DISP | ||
2.609 ARS | $2.609 1 DISP | ||
2.610 ARS | $2.610 1 DISP | ||
2.689 ARS | $2.689 2 DISP | ||
2.828 ARS | $2.828 1 DISP | ||
2.849 ARS | $2.849 3 DISP | ||
2.972 ARS | $2.972 1 DISP | ||
3.257 ARS | $3.257 1 DISP | ||
3.644 ARS | $3.644 1 DISP | ||
3.647 ARS | $3.647 7 DISP |
