Live Code Card (Gastrodon Blister) (xDRI )
Destined Rivals: Additionals
| Rareza | online code card |
|---|---|
| Número | |
| Set | Destined Rivals: Additionals |
| Re-impresiones | Versiones (1835) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
113 ARS | $113 1 DISP | ||
160 ARS | $160 1 DISP | ||
193 ARS | $193 5 DISP | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 254 ARS | $254 2 DISP | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 256 ARS | $256 1 DISP | ||
287 ARS | $287 1 DISP | ||
358 ARS | $358 1 DISP | ||
411 ARS | $411 1 DISP | ||
486 ARS | $486 1 DISP | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 489 ARS | $489 1 DISP | ||
492 ARS | $492 1 DISP | ||
503 ARS | $503 7 DISP | ||
533 ARS | $533 1 DISP | ||
541 ARS | $541 7 DISP | ||
567 ARS | $567 1 DISP | ||
762 ARS | $762 1 DISP | ||
952 ARS | $952 1 DISP | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 1.030 ARS | $1.030 1 DISP | ||
1.531 ARS | $1.531 1 DISP | ||
1.835 ARS | $1.835 2 DISP | ||
2.017 ARS | $2.017 1 DISP | ||
2.036 ARS | $2.036 1 DISP | ||
2.170 ARS | $2.170 1 DISP | ||
2.286 ARS | $2.286 1 DISP | ||
2.418 ARS | $2.418 1 DISP | ||
2.691 ARS | $2.691 1 DISP | ||
2.814 ARS | $2.814 4 DISP | ||
2.998 ARS | $2.998 3 DISP | ||
3.414 ARS | $3.414 1 DISP | ||
3.680 ARS | $3.680 1 DISP |
