Toxicroak ex (sv1S 095)
Scarlet ex
| Rareza | ultra rare |
|---|---|
| Número | 095 |
| Set | Scarlet ex |
| Re-impresiones | Versiones (6) |
| Especie | Toxicroak |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
124 ARS | |||
223 ARS | |||
255 ARS | |||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 410 ARS | |||
467 ARS | |||
515 ARS | |||
664 ARS | |||
766 ARS | |||
791 ARS | |||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 834 ARS | |||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 908 ARS | |||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 910 ARS | |||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 998 ARS | |||
1.268 ARS | |||
1.356 ARS | |||
1.425 ARS | |||
1.460 ARS | |||
1.522 ARS | |||
1.600 ARS | |||
1.743 ARS | |||
2.018 ARS | |||
2.063 ARS | |||
2.145 ARS | |||
2.817 ARS | |||
2.927 ARS | |||
2.975 ARS | |||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 3.027 ARS | |||
3.442 ARS | |||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 3.518 ARS | |||
3.672 ARS |
