Pokégear 3.0 (L1SS 064)
SoulSilver Collection
| Rareza | uncommon |
|---|---|
| Número | 064 |
| Set | SoulSilver Collection |
| Re-impresiones | Versiones (42) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
223 ARS | |||
262 ARS | |||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 264 ARS | |||
276 ARS | |||
298 ARS | |||
330 ARS | |||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 344 ARS | |||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 473 ARS | |||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 516 ARS | |||
536 ARS | |||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 537 ARS | |||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 615 ARS | |||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 730 ARS | |||
745 ARS | |||
801 ARS | |||
829 ARS | |||
963 ARS | |||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 994 ARS | |||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 1.458 ARS | |||
1.497 ARS | |||
1.756 ARS | |||
1.954 ARS | |||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.101 ARS | |||
2.162 ARS | |||
2.623 ARS | |||
2.781 ARS | |||
2.825 ARS | |||
3.036 ARS | |||
3.377 ARS | |||
3.698 ARS |
