Houndstone (sv4a 275)
Shiny Treasure ex
| Rareza | shiny rare |
|---|---|
| Número | 275 |
| Set | Shiny Treasure ex |
| Re-impresiones | Versiones (8) |
| Especie | Houndstone |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
Muy buena conservación para la edad de la carta. 143 ARS | $143 1 DISP | ||
147 ARS | $147 1 DISP | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 179 ARS | $179 1 DISP | ||
225 ARS | $225 3 DISP | ||
225 ARS | $225 1 DISP | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 283 ARS | $283 1 DISP | ||
292 ARS | $292 1 DISP | ||
301 ARS | $301 1 DISP | ||
351 ARS | $351 8 DISP | ||
Conserva muy bien el color y la textura originales. 464 ARS | $464 1 DISP | ||
493 ARS | $493 1 DISP | ||
500 ARS | $500 1 DISP | ||
557 ARS | $557 1 DISP | ||
721 ARS | $721 1 DISP | ||
990 ARS | $990 1 DISP | ||
1.002 ARS | $1.002 1 DISP | ||
1.292 ARS | $1.292 1 DISP | ||
1.789 ARS | $1.789 3 DISP | ||
2.144 ARS | $2.144 1 DISP | ||
2.392 ARS | $2.392 1 DISP | ||
2.481 ARS | $2.481 1 DISP | ||
2.510 ARS | $2.510 1 DISP | ||
2.703 ARS | $2.703 1 DISP | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.931 ARS | $2.931 1 DISP | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 3.020 ARS | $3.020 1 DISP | ||
3.118 ARS | $3.118 2 DISP | ||
3.138 ARS | $3.138 8 DISP | ||
3.140 ARS | $3.140 1 DISP | ||
3.540 ARS | $3.540 1 DISP | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 3.579 ARS | $3.579 2 DISP |
