Magnezone ex (SVI 226)
Scarlet & Violet
| Rareza | ultra rare |
|---|---|
| Número | 226 |
| Set | Scarlet & Violet |
| Re-impresiones | Versiones (6) |
| Especie | Magnezone |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
267 ARS | |||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 275 ARS | |||
292 ARS | |||
300 ARS | |||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 367 ARS | |||
582 ARS | |||
895 ARS | |||
933 ARS | |||
1.042 ARS | |||
1.161 ARS | |||
1.192 ARS | |||
1.260 ARS | |||
1.388 ARS | |||
1.422 ARS | |||
1.448 ARS | |||
1.472 ARS | |||
1.535 ARS | |||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 1.554 ARS | |||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 1.644 ARS | |||
1.984 ARS | |||
2.031 ARS | |||
2.045 ARS | |||
2.330 ARS | |||
2.444 ARS | |||
2.626 ARS | |||
2.818 ARS | |||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.887 ARS | |||
3.305 ARS | |||
3.575 ARS | |||
3.679 ARS |
