Mallow & Lana (sm12 107)
Alter Genesis
| Rareza | ultra rare |
|---|---|
| Número | 107 |
| Set | Alter Genesis |
| Re-impresiones | Versiones (6) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
Muy buena conservación para la edad de la carta. 126 ARS | $126 1 DISP | ||
161 ARS | $161 1 DISP | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 167 ARS | $167 1 DISP | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 281 ARS | $281 1 DISP | ||
286 ARS | $286 1 DISP | ||
335 ARS | $335 1 DISP | ||
400 ARS | $400 1 DISP | ||
433 ARS | $433 2 DISP | ||
546 ARS | $546 1 DISP | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 556 ARS | $556 2 DISP | ||
670 ARS | $670 1 DISP | ||
672 ARS | $672 1 DISP | ||
968 ARS | $968 3 DISP | ||
1.073 ARS | $1.073 1 DISP | ||
1.443 ARS | $1.443 1 DISP | ||
1.555 ARS | $1.555 1 DISP | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 1.751 ARS | $1.751 1 DISP | ||
2.084 ARS | $2.084 1 DISP | ||
2.151 ARS | $2.151 1 DISP | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.162 ARS | $2.162 1 DISP | ||
2.194 ARS | $2.194 1 DISP | ||
2.549 ARS | $2.549 1 DISP | ||
2.721 ARS | $2.721 1 DISP | ||
2.736 ARS | $2.736 1 DISP | ||
2.829 ARS | $2.829 1 DISP | ||
2.945 ARS | $2.945 2 DISP | ||
3.252 ARS | $3.252 1 DISP | ||
3.408 ARS | $3.408 1 DISP | ||
3.417 ARS | $3.417 2 DISP | ||
3.577 ARS | $3.577 1 DISP |
