Absol (MA 96)
EX Team Magma vs Team Aqua
| Rareza | secret rare |
|---|---|
| Número | 96 |
| Set | EX Team Magma vs Team Aqua |
| Re-impresiones | Versiones (3) |
| Especie | Absol |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
109 ARS | ||
118 ARS | ||
135 ARS | ||
225 ARS | ||
260 ARS | ||
281 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 383 ARS | ||
504 ARS | ||
587 ARS | ||
800 ARS | ||
951 ARS | ||
984 ARS | ||
1.011 ARS | ||
1.054 ARS | ||
1.147 ARS | ||
1.254 ARS | ||
1.428 ARS | ||
1.471 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 1.566 ARS | ||
1.808 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 1.928 ARS | ||
2.373 ARS | ||
2.657 ARS | ||
2.671 ARS | ||
2.745 ARS | ||
2.749 ARS | ||
2.937 ARS | ||
3.029 ARS | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 3.187 ARS | ||
3.575 ARS |
$109 1 DISP | ||
$118 2 DISP | ||
$135 6 DISP | ||
$225 1 DISP | ||
$260 1 DISP | ||
$281 5 DISP | ||
$383 1 DISP | ||
$504 7 DISP | ||
$587 1 DISP | ||
$800 6 DISP | ||
$951 1 DISP | ||
$984 2 DISP | ||
$1.011 1 DISP | ||
$1.054 1 DISP | ||
$1.147 1 DISP | ||
$1.254 1 DISP | ||
$1.428 1 DISP | ||
$1.471 1 DISP | ||
$1.566 1 DISP | ||
$1.808 3 DISP | ||
$1.928 1 DISP | ||
$2.373 1 DISP | ||
$2.657 1 DISP | ||
$2.671 8 DISP | ||
$2.745 1 DISP | ||
$2.749 1 DISP | ||
$2.937 1 DISP | ||
$3.029 1 DISP | ||
$3.187 6 DISP | ||
$3.575 1 DISP |
