Live Code Card (Build & Battle Kit) (SVI )
Scarlet & Violet
| Rareza | online code card |
|---|---|
| Número | |
| Set | Scarlet & Violet |
| Re-impresiones | Versiones (12) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
130 ARS | ||
169 ARS | ||
216 ARS | ||
223 ARS | ||
225 ARS | ||
256 ARS | ||
278 ARS | ||
292 ARS | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 344 ARS | ||
366 ARS | ||
429 ARS | ||
466 ARS | ||
540 ARS | ||
699 ARS | ||
760 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 844 ARS | ||
862 ARS | ||
936 ARS | ||
991 ARS | ||
1.256 ARS | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 1.481 ARS | ||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 1.644 ARS | ||
1.847 ARS | ||
2.146 ARS | ||
2.148 ARS | ||
2.758 ARS | ||
Desgaste mínimo en bordes, el frente se ve excelente. 2.818 ARS | ||
3.220 ARS | ||
3.234 ARS | ||
3.443 ARS |
$130 2 DISP | ||
$169 1 DISP | ||
$216 1 DISP | ||
$223 1 DISP | ||
$225 1 DISP | ||
$256 1 DISP | ||
$278 1 DISP | ||
$292 1 DISP | ||
$344 1 DISP | ||
$366 1 DISP | ||
$429 1 DISP | ||
$466 1 DISP | ||
$540 3 DISP | ||
$699 1 DISP | ||
$760 1 DISP | ||
$844 1 DISP | ||
$862 1 DISP | ||
$936 1 DISP | ||
$991 1 DISP | ||
$1.256 1 DISP | ||
$1.481 4 DISP | ||
$1.644 2 DISP | ||
$1.847 3 DISP | ||
$2.146 1 DISP | ||
$2.148 1 DISP | ||
$2.758 1 DISP | ||
$2.818 1 DISP | ||
$3.220 1 DISP | ||
$3.234 1 DISP | ||
$3.443 5 DISP |
