Live Code Card (Koraidon Elite Trainer Box) (SVI )
Scarlet & Violet
| Rareza | online code card |
|---|---|
| Número | |
| Set | Scarlet & Violet |
| Re-impresiones | Versiones (1835) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
Perfecta para completar set sin gastar de más. 224 ARS | |||
282 ARS | |||
413 ARS | |||
414 ARS | |||
508 ARS | |||
529 ARS | |||
530 ARS | |||
704 ARS | |||
803 ARS | |||
864 ARS | |||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 902 ARS | |||
987 ARS | |||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 1.110 ARS | |||
1.123 ARS | |||
1.200 ARS | |||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 1.223 ARS | |||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 1.262 ARS | |||
1.370 ARS | |||
1.479 ARS | |||
1.728 ARS | |||
1.764 ARS | |||
1.910 ARS | |||
1.940 ARS | |||
2.016 ARS | |||
2.305 ARS | |||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.418 ARS | |||
2.951 ARS | |||
2.981 ARS | |||
3.176 ARS | |||
3.658 ARS |
