Switch (BS 95)
Base Set
| Rareza | common |
|---|---|
| Número | 95 |
| Set | Base Set |
| Re-impresiones | Versiones (163) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
229 ARS | ||
237 ARS | ||
316 ARS | ||
323 ARS | ||
410 ARS | ||
415 ARS | ||
426 ARS | ||
450 ARS | ||
467 ARS | ||
533 ARS | ||
Está mejor de lo que parece en las fotos. 549 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 653 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 688 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 1.026 ARS | ||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 1.194 ARS | ||
1.223 ARS | ||
1.320 ARS | ||
1.348 ARS | ||
1.484 ARS | ||
1.486 ARS | ||
1.527 ARS | ||
1.709 ARS | ||
2.008 ARS | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.818 ARS | ||
2.864 ARS | ||
2.907 ARS | ||
2.941 ARS | ||
3.064 ARS | ||
3.320 ARS | ||
3.690 ARS |
$229 1 DISP | ||
$237 1 DISP | ||
$316 1 DISP | ||
$323 1 DISP | ||
$410 1 DISP | ||
$415 1 DISP | ||
$426 1 DISP | ||
$450 1 DISP | ||
$467 1 DISP | ||
$533 1 DISP | ||
$549 1 DISP | ||
$653 1 DISP | ||
$688 4 DISP | ||
$1.026 1 DISP | ||
$1.194 1 DISP | ||
$1.223 1 DISP | ||
$1.320 1 DISP | ||
$1.348 1 DISP | ||
$1.484 6 DISP | ||
$1.486 1 DISP | ||
$1.527 1 DISP | ||
$1.709 5 DISP | ||
$2.008 2 DISP | ||
$2.818 1 DISP | ||
$2.864 1 DISP | ||
$2.907 3 DISP | ||
$2.941 1 DISP | ||
$3.064 1 DISP | ||
$3.320 2 DISP | ||
$3.690 1 DISP |
