Growlithe (sv1V 015)
Violet ex
| Rareza | common |
|---|---|
| Número | 015 |
| Set | Violet ex |
| Re-impresiones | Versiones (6) |
| Especie | Growlithe |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
145 ARS | |||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 284 ARS | |||
292 ARS | |||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 311 ARS | |||
338 ARS | |||
345 ARS | |||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 444 ARS | |||
472 ARS | |||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 482 ARS | |||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 491 ARS | |||
534 ARS | |||
840 ARS | |||
923 ARS | |||
Perfecta para completar set sin gastar de más. 935 ARS | |||
1.090 ARS | |||
1.257 ARS | |||
1.395 ARS | |||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 1.558 ARS | |||
1.803 ARS | |||
1.803 ARS | |||
1.899 ARS | |||
2.147 ARS | |||
2.298 ARS | |||
2.586 ARS | |||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.809 ARS | |||
2.846 ARS | |||
Pequeños detalles de uso, pero luce increíble en mano. 2.895 ARS | |||
3.263 ARS | |||
3.269 ARS | |||
3.320 ARS |
