Abomasnow Lv.42 (STF 12)
Stormfront
| Rareza | rare |
|---|---|
| Número | 12 |
| Set | Stormfront |
| Re-impresiones | Versiones (2) |
| Especie | Abomasnow |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta |
|---|---|---|
160 ARS | ||
235 ARS | ||
235 ARS | ||
262 ARS | ||
278 ARS | ||
283 ARS | ||
332 ARS | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 411 ARS | ||
514 ARS | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 707 ARS | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 726 ARS | ||
903 ARS | ||
960 ARS | ||
974 ARS | ||
1.003 ARS | ||
1.082 ARS | ||
1.112 ARS | ||
1.376 ARS | ||
1.409 ARS | ||
1.513 ARS | ||
1.637 ARS | ||
1.686 ARS | ||
1.940 ARS | ||
2.100 ARS | ||
2.146 ARS | ||
2.552 ARS | ||
2.592 ARS | ||
3.530 ARS | ||
3.553 ARS | ||
3.579 ARS |
$160 1 DISP | ||
$235 3 DISP | ||
$235 1 DISP | ||
$262 1 DISP | ||
$278 1 DISP | ||
$283 1 DISP | ||
$332 1 DISP | ||
$411 1 DISP | ||
$514 1 DISP | ||
$707 1 DISP | ||
$726 1 DISP | ||
$903 1 DISP | ||
$960 1 DISP | ||
$974 1 DISP | ||
$1.003 5 DISP | ||
$1.082 1 DISP | ||
$1.112 1 DISP | ||
$1.376 2 DISP | ||
$1.409 1 DISP | ||
$1.513 1 DISP | ||
$1.637 1 DISP | ||
$1.686 1 DISP | ||
$1.940 7 DISP | ||
$2.100 7 DISP | ||
$2.146 1 DISP | ||
$2.552 3 DISP | ||
$2.592 1 DISP | ||
$3.530 3 DISP | ||
$3.553 1 DISP | ||
$3.579 6 DISP |
