N's Resolve (sm11b 045)
Dream League
| Rareza | uncommon |
|---|---|
| Número | 045 |
| Set | Dream League |
| Re-impresiones | Versiones (4) |
| Artículos disponibles | 208 |
| Promedio venta mensual | 2 |
| Desde | ($15) 17.000 ARS |
| 7 días / Precio Promedio | ($16) 23.860 ARS |
| 30 días / Precio Promedio | ($14) 15.360 ARS |

| Vendedor | Información de Producto | Oferta | |
|---|---|---|---|
Muy buena conservación para la edad de la carta. 108 ARS | $108 1 DISP | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 123 ARS | $123 1 DISP | ||
186 ARS | $186 1 DISP | ||
Muy buena conservación para la edad de la carta. 200 ARS | $200 3 DISP | ||
267 ARS | $267 1 DISP | ||
269 ARS | $269 1 DISP | ||
338 ARS | $338 1 DISP | ||
426 ARS | $426 1 DISP | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 504 ARS | $504 3 DISP | ||
511 ARS | $511 3 DISP | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 516 ARS | $516 1 DISP | ||
658 ARS | $658 1 DISP | ||
Mejor centrado de lo habitual para esta edición. 790 ARS | $790 2 DISP | ||
834 ARS | $834 1 DISP | ||
923 ARS | $923 1 DISP | ||
946 ARS | $946 1 DISP | ||
Brillo y colores muy limpios, se destaca mucho. 967 ARS | $967 1 DISP | ||
1.253 ARS | $1.253 1 DISP | ||
1.339 ARS | $1.339 1 DISP | ||
1.491 ARS | $1.491 1 DISP | ||
1.520 ARS | $1.520 1 DISP | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 1.556 ARS | $1.556 2 DISP | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 1.739 ARS | $1.739 1 DISP | ||
1.773 ARS | $1.773 3 DISP | ||
2.139 ARS | $2.139 1 DISP | ||
2.164 ARS | $2.164 1 DISP | ||
2.214 ARS | $2.214 1 DISP | ||
2.283 ARS | $2.283 1 DISP | ||
Presentación general muy sólida, lista para carpeta o grading. 2.565 ARS | $2.565 1 DISP | ||
3.601 ARS | $3.601 1 DISP |
